卫星名称 | 下行频率 | 极化方式 | 附码率 | 节目名称 | 节目说明 | 备注 |
68.5°E | 3716 | V | 20600 | SUPERSPORT1 | 非洲超级体育系列 |
南非直播系统加密播出 |
3744 | V | 20600 | SUPERSPORT2/3/4 | |||
3836 | V | 20600 | ESPN AFRICA | ESPN非洲台 | ||
3863 | V | 20600 | SUPERSPORT5/6 | 非洲超级体育系列 | ||
3768 | H | 6500 | ZEE SPORTS | 印度ZEE体育频道 | CONAX加密播出 | |
3808 | V | 12857 | TEN SPORTS印度/巴基斯坦/中东 | TEN SPORTS系列 | IRDETO2加密播出 | |
4034 | V | 19560 | DD SPORTS | 印度DD体育台 | 免费 | |
4115 | V | 7440 | ESPN SINGAPORE | ESPN新加坡台 | BISS加密 | |
10970 | V | 27500 | SUPERSPORT4/6/7/ZONE | 非洲超级体育系列 | 非洲直播系统加密播出 | |
11090 | V | 27500 | SUPERSPORT3 | |||
11594 | V | 27500 | SUPERSPORT1/2/5 | |||
11130 | V | 27500 | ESPN AFRICA | ESPN非洲台 | ||
76.5°E | 3720 | H | 29265 | GOAL TV1 | GOAL TV体育台 | 加密 |
GOAL TV2 | ||||||
78.5°E | 12562 | H | 25776 | ESPN亚洲/卫视体育台东南亚/UBCZOCCER | UBC系列体育台 | 泰国UBC直播系统加密播出 |
12438 | H | 25776 | UBC超级体育/UBC动感体育/UBC SPORTS+ | |||
85.2°E | 11542 | V | 36040 | 欧洲体育新闻台 | 体育新闻频道 | EXTV加密播出 |
87.5°E | 3848 | V | 5632 | 上海体育频道中继 | 非常规信号 | 加密 |
88°E | 3550 | V | 26667 | 卫视体育台 | 亚洲频道 | TBL加密 |
90°E | 3645 | L | 28000 | RTR 体育台 | 俄罗斯体育台 | 免费 |
91.5°E | 3810 | H | 13000 | GOAL TV1/GOAL TV2 | GOALTV系列频道 | 加密播出 |
4120 | H | 14630 | SOLAR SPORTS/SOLAR SPORTS PLUS | SOLAR系列体育台 | 加密播出 | |
11044 | V | 30000 | 卫视体育台 | 东南亚频道 | ASTRO系统加密播出 | |
11106 | V | 30000 | ASTRO 体育29 | ASTRO系统 | ||
11168 | V | 30000 | ASRTO 体育28 / ESPN | ESPN亚洲台 | ||
95°E | 12647 | V | 27500 | DD SPORTS | 印度DD体育台 | 免费 |
11172 | H | 27500 | 卫视体育台 | 卫视体育台印度频道 | DISH系统加密播出 | |
12535 | V | 27500 | ESPN / 欧洲体育新闻台 | ESPN印度频道 | ||
100.5°E | 3960 | H | 27500 | 欧洲体育新闻台 | 欧洲体育台新闻频道 | 加密播出可破解 |
4020 | V | 27500 | 迪拜体育台 | 阿联酋迪拜体育台 | 免费 | |
105.5°E | 3920 | H | 26850 | 星空体育台 | 卫视体育台系列频道 | 免费播出 |
ESPN中国/香港/卫视体育台香港频道/ESS/ESPN PLUS | ESS系列频道 | 加密播出 | ||||
3860 | V | 27500 | ESPN亚洲/印度/台湾/菲律宾 | ESPN亚洲系列频道 | 加密播出 | |
卫视体育台东南亚/印度/台湾 | 卫视体育台系列频道 | |||||
3886 | V | 4800 | 东方卫视 | 有赛事转播 | 免费 | |
4051 | H | 4200 | 四川卫视 | 有赛事转播 | 免费 | |
4082 | H | 4200 | 湖南卫视 | 有赛事转播 | 免费 | |
107°E | 2595 | H | 20000 | ESPN | ESPN亚洲台 | INDOVISION加密播出 |
2625 | H | 20000 | 卫视体育台 | 卫视体育台东南亚 | ||
108°E | 12611 | V | 26667 | 欧洲体育新闻台 | 欧洲体育系列频道 | EXTV加密播出 |
3580 | H | 28000 | ESPN 亚洲/卫视体育台东南亚 | ESS系列频道 | 印尼电信系统加密播出 | |
110°E | 12531 | R | 28840 | 动作体育台 | 日本体育台 | 免费 |
J 体育1/J 体育2/J 体育3 | 日本SKY加密播出 | |||||
GAORA 体育台 | ||||||
ESPN | ESPN日本台 | |||||
12611 | R | 28840 | GOLF 频道 | 高尔夫频道 | ||
12731 | R | 28840 | G+体育台 | 日本体育台 | ||
110.5°E | 12320 | V | 41518 | 星空体育台 | 卫视体育台中国频道 | CBTV平台加密播出 |
欧洲体育新闻台 | 欧洲体育台系列 | |||||
12500 | V | 41518 | ESPN | ESPN中国台 | ||
12380 | V | 41518 | CCTV-5 | 中央电视台体育频道 | ||
116°E |
11823 | L | 21300 | SBS SPORTS | 韩国SBS体育台 | 韩国SKYLIFE系统加密播出 |
ESPN | MBC-ESPN频道 | |||||
赛车频道 | 韩国赛车频道 | |||||
11900 | L | 21300 | SBS GOLF | 韩国SBS高尔夫频道 | ||
11938 | L | 21300 | KBS SPORTS | 韩国KBS体育台 | ||
11450 | H | 27490 | 卫视体育台 | 卫视体育台东南亚频道 | ||
122°E | 11727 | R | 24440 | 星空体育台 | 卫视体育台亚洲频道 | 天浪卫视加密播出 |
11958 | R | 24440 | 球王台/球迷台/GOAL TV1 /GOAL TV2 | 澳门有线系列体育台 | ||
124°E | 日本直播系统体育频道比较多,受信号限制,大部分地区没信号因此不一一注名,请参考相关的资料 网址:日本直播系统网址 详细的卫星参数表 | |||||
128°E | ||||||
134°E | 4160 | H | 27500 | CCTV-5 | 中国中央台体育频道 | 加密 |
4120 | H | 27500 | 新疆电视台体育健康频道 | 新疆有线体育 | 加密 | |
4034 | H | 4420 | 广东电视台 | 有赛事转播 | 免费 | |
138°E | 12300 | V | 30000 | D-SKY足球台/体育台 | 数码天空体育频道 | 加密 |
12425 | V | 30000 | SUPER X | 超视体育台 | 加密 | |
12720 | V | 43000 | 有线体育台/足球台/英超台 | 香港有线系列体育台 | 加密 | |
146°E | 12300 | H | 25600 | RPN | 有赛事直播 | 菲律宾梦幻直播加密播出可破解 |
12661 | H | 25600 | ESPN | ESPN菲律宾台 | ||
卫视体育台 | 卫视体育台东南亚频道 | |||||
SPORTS PLUS | 菲律宾体育台 | |||||
148°E | 11540 | H | 35500 | 欧洲体育新闻台 | 欧洲体育系列频道 | 越南系统加密播出 |
156°E | 12478 | H | 27800 | FOX SPORTS 1/FOX SPORTS 2 | FOXSPORTS澳大利亚 | 澳大利亚FOXTEL直播加密播出 |
SKY RACING | 天空赛马频道 | |||||
ESPN | ESPN澳大利亚台 | |||||
12638 | H | 27800 | 欧洲体育新闻台 | 欧洲体育系列频道 | ||
12598 | H | 27800 | FOX FOOTY | 澳大利亚FOX橄榄球 | ||
160°E | 12519 | V | 22500 | ESPN | ESPN总台 | SKY系统加密播出 |
12546 | V | 22500 | SKY SPORT 1 | SKY 体育台 | ||
12581 | V | 22500 | SKY SPORT 2 | |||
166°E | 3860 | H | 28000 | 纬来体育台 | 台湾纬来体育台 | 不定期免费 |
4080 | V | 30000 | Z 频道 | 台湾摔角频道 | 加密 | |
4020 | H | 26470 | ESPN 1/ESPN 2/ESPN 巴西/ESPN系列 | ESPN总部系列频道 | 加密 |
为您推荐
不久前高清晰度电视(HDTV)还被认为只是利基市场(指份额不大、但利润高、需要特殊技术才能进入的市场)的一种业务,而现在已被视作一个正在崛起的巨大市场。高清电视机高昂的价格和有限的HDTV节目数过去一年不少地区的高清电视机价格下跌超过了75%,HDTV节目的数量不断增加。消费者对HDTV越来越熟悉,为了能使用他们新购置的高清电视机,消费者对高质量电视节目的需求也越来越高。HDTV市场的发展促成了对卫星转发器容量需求的不断增长。NorthernSkyResearch(NSR)近期就HDTV对全球卫星市场需求产生的重大影响进行了深入调查和分析,并在最近发布了“通过卫星传送的HDTV业务:有关卫星转
美国德尔福在“2006年国际消费者电子产品展(2006InternationalCES)”开幕前举行的记者发布上宣布,已向计划启动覆盖欧洲广大地区的卫星数字广播服务的西班牙ONDASMedia公司实施战略性出资、展开合作。在美国,卫星数字广播“SIRIUSSatelliteRadio”和“XMSatelliteRadio”的用户量不断增加。两种广播服务均为付费服务。德尔福一直在提供面向上述广播的终端。ONDASMedia于2004年成立,总部设在马德里。该公司计划在2009年底开始提供首例覆盖欧洲广大地区的卫星数字广播服务。将提供150个频道的广播,内容不仅涉及音乐,还包括体育节目转播、新闻及
该办公室怀疑这些公司通过合作建立它们自己的广播技术和解码器标准,正在设法封锁市场。Astra的慕尼黑分部APS、ProSiebenSat.1和RTL数月来一直在商讨推出他们所谓的ProjectBlue和ProjectDolphin(涉及通过卫星传输的ProSieben的和RTL的电视节目的编码)。卡特尔办公室相信这三家公司可能确实在建立市场进入壁垒,不准其它广播机构进入德国卫星广播市场。
长城(亚洲)平台是长城(北美)平台的延伸,于2005年2月1日开播。十一个中国卫星电视频道通过亚太5号卫星Ku波段免费播出,覆盖香港、澳门、台湾地区和韩国、越南、缅甸、泰国等亚洲国家。长城(亚洲)平台频道包括:中国中央电视台中文国际频道(CCTV-4)、中国中央电视台英文国际频道(CCTV-9)、中国中央电视台戏曲频道(CCTV-OPERA)\以及北京电视台(BTV)、福建东南电视台国际频道(SETVINTERNATIONAL)、上海东方卫视(DRAGONTV)、广东南方电视台(TVS)、江苏电视