3月10日消息,《福布斯》今天公布2011年度全球富豪排行榜,今年的富豪榜创了两个纪录:上榜者数量创纪录,达1210位,总财富创纪录,达4.5万亿美元。
|
|
百度CEO李彦宏 |
在今年的榜单中,共有115个中国人上榜,所占比例大幅上升。百度董事长李彦宏更是以94亿美元的身家成为中国内地首富。三一重工的梁稳根和娃哈哈的宗庆后则分别以80亿美元和59亿美元紧随其后。
此外,华为总裁任正非也以11亿美元首次登上中国富豪榜。
中国内地富豪排行榜如下:
全球排名 | 姓名 | 资产状态 | 资产(百万美元) |
95 | 李彦宏 | Up | 9400 |
114 | 梁稳根 | Up | 8000 |
169 | 宗庆后 | Down | 5900 |
179 | 李锂 | New | 5700 |
185 | 何享健 | Up | 5500 |
185 | 吴亚军 | Up | 5500 |
200 | 许家印 | Up | 5100 |
208 | 马化腾 | Up | 5000 |
208 | 张近东 | Up | 5000 |
232 | 王健林 | Up | 4600 |
235 | 刘永行 | Down | 4500 |
264 | 杨惠妍 | Up | 4100 |
267 | 周成建 | Up | 4000 |
310 | 刘永好 | Up | 3500 |
323 | 陈发树 | Even | 3400 |
362 | 鲁冠球 | Up | 3100 |
376 | 李水荣 | New | 3000 |
393 | 张欣 | Up | 2900 |
409 | 郭广昌 | Up | 2800 |
409 | 薛光林 | New | 2800 |
420 | 陈建华 | New | 2700 |
420 | 王传福 | Down | 2700 |
440 | 丁磊 | Up | 2600 |
458 | 孙广信 | Up | 2500 |
458 | 祝义材 | Up | 2500 |
488 | 朱共山 | Up | 2400 |
512 | 黄伟 | Up | 2300 |
564 | 李新炎 | Returnee | 2100 |
564 | 卢志强 | Down | 2100 |
564 | 黄联禧 | New | 2100 |
595 | 孟庆山 | New | 2000 |
595 | 张志东 | Up | 2000 |
651 | 李书福 | Up | 1900 |
651 | 林秀成 | Up | 1900 |
651 | 刘忠田 | Down | 1900 |
651 | 吕向阳 | Down | 1900 |
651 | 沈国军 | Up | 1900 |
651 | 张宏伟 | Up | 1900 |
736 | 陈丽华 | Up | 1700 |
736 | 高德康 | Up | 1700 |
736 | 黄泽兰 | New | 1700 |
736 | 许连捷 | New | 1700 |
736 | 施文博 | New | 1700 |
736 | 张力 | Down | 1700 |
782 | 张茵 | Down | 1600 |
782 | 何巧女 | New | 1600 |
782 | 黄绍武 | New | 1600 |
782 | 马云 | Up | 1600 |
782 | 马兴田 | New | 1600 |
782 | 史玉柱 | Even | 1600 |
782 | 周福仁 | Down | 1600 |
833 | 傅光明 | Up | 1500 |
833 | 林立 | Up | 1500 |
833 | 张长虹 | New | 1500 |
879 | 安康 | Up | 1400 |
879 | 陈义红 | Down | 1400 |
879 | 韩俊良 | New | 1400 |
879 | 姜滨 | New | 1400 |
879 | 刘革新 | New | 1400 |
879 | 邱光和 | New | 1400 |
879 | 于泳 | New | 1400 |
938 | 杜江涛 | New | 1300 |
938 | 方威 | Down | 1300 |
938 | 黄如论 | Down | 1300 |
938 | 蒋仁生 | New | 1300 |
938 | 李振江 | New | 1300 |
938 | 刘宝林 | New | 1300 |
938 | 戚金兴 | Even | 1300 |
938 | 沈文荣 | Down | 1300 |
938 | 孙飘扬 | New | 1300 |
938 | 童锦泉 | Even | 1300 |
938 | 张中能 | New | 1300 |
938 | 朱兴良 | New | 1300 |
993 | 车建新 | New | 1200 |
993 | 陈天桥 | Even | 1200 |
993 | 雷菊芳 | Up | 1200 |
993 | 李洪信 | New | 1200 |
993 | 李金元 | New | 1200 |
993 | 宋作文 | New | 1200 |
993 | 唐修国 | New | 1200 |
993 | 徐镜人 | New | 1200 |
993 | 昝圣达 | New | 1200 |
993 | 张桂平 | Down | 1200 |
1056 | 车冯升 | New | 1100 |
1056 | 陈金霞 | Down | 1100 |
1056 | 耿建明 | Returnee | 1100 |
1056 | 何金明 | Down | 1100 |
1056 | 梁信军 | New | 1100 |
1056 | 毛中吾 | New | 1100 |
1056 | 庞庆华 | New | 1100 |
1056 | 任元林 | New | 1100 |
1056 | 任正非 | New | 1100 |
1056 | 邵根伙 | New | 1100 |
1056 | 文一波 | New | 1100 |
1056 | 吴光明 | New | 1100 |
1056 | 向文波 | New | 1100 |
1056 | 修涞贵 | New | 1100 |
1056 | 叶远西 | New | 1100 |
1056 | 荣智健 | Returnee | 1100 |
1056 | 张成飞 | Down | 1100 |
1056 | 张志祥 | Down | 1100 |
1056 | 朱保国 | New | 1100 |
1139 | 朱孟依 | Down | 1000 |
1139 | 丁世家 | New | 1000 |
1139 | 丁世忠 | New | 1000 |
1139 | 冯海良 | New | 1000 |
1139 | 顾伟 | New | 1000 |
1139 | 黄文仔 | Even | 1000 |
1139 | 李国强 | New | 1000 |
1139 | 李仲初 | New | 1000 |
1139 | 梁庆德 | New | 1000 |
1139 | 王文京 | Down | 1000 |
1139 | 尉文渊 | New | 1000 |
1139 | 鲜扬 | Even | 1000 |
1139 | 俞敏洪 | New | 1000 |
为您推荐
历史上,伟大的企业都是创新科技与人文精神齐头并进的。从来没有“一股做大”,长期的力量凝聚才得以日后的强烈爆发。2010年1月的《福布斯》中文版公布了“2010年中国潜力企业200强”排行榜,该排行榜是《福布斯》中文版第六次对中国中小企业进行的全面调研,调研对象为销售额在500万元至10亿元之间的企业,总数超过8000家,根据增长性指标、盈利性指标和规模指标综合评定。200强包括上市公司和非上市公司各100家。200强潜力企业2008年的平均总资产规模为4.9亿元,平均销售额为3.4亿元,平均净利润7202万元;最近3年(2006-2008年)销售增长中位数为58.0%,净利润增长中位数为59.
(《浙商》杂志记者倪轶容)中国商业媒体面临加快发展的良好机遇,但是,机会属于主动进行创新转型的那些媒体。4月17日,由浙江日报报业集团、浙江省期刊协会主办,《浙商》杂志承办的中国商业媒体创新论坛在杭召开。全国各地的10家商业媒体和浙江近百家期刊的负责人聚集一堂,研讨交流应对新媒体发展和体制变革等带来的机遇和挑战。中国期刊协会会长石峰、中国人民大学舆论研究所所长喻国明教授、财新传媒总经理吴传晖等嘉宾出席论坛并发表主旨演讲。据与会专家介绍,目前国内期刊数字化发展呈现这样几种趋势:第一是内容和服务的互动化趋势,媒体数字化不仅仅是媒体的电子化,而是一种全新的传播阅读方式;二是传媒移动化趋势,随着移动技
福克斯和纽约有线电视公司达成协议,将结束节目停播,纽约有线的客户将不得不支付更高的价格。综合媒体11月1日报道,福克斯(Fox)和纽约有线电视公司(Cablevision)10月30日达成一项协议,将为300多万纽约地区的订户恢复中断了两周最喜爱的演出和棒球决赛节目。新闻集团(NewsCorp)所属的福克斯表示,所有电视台和有线频道的信号在棒球比赛前已经恢复。纽约有线电视公司表示,由于联邦通信委员会(FCC)没有采取任何有意义的行动,该公司决定为多个节目频道支付不公正的价格给福克斯。纽约有线从10月16日起无法收到福克斯的信号,它感谢用户在节目中断期间没有离开。声明称,最终,它的客户将为福克斯
2011年2月12日消息,美国《福布斯》杂志网络版今天撰文称,如果报价高达80至100亿美元的收购传言属实,Twitter很难拒绝这些要约。而如果要在Facebook和谷歌之间选择,Twitter更适合被谷歌收购。以下为文章全文:Twitter或许是时候安下心来思考一下了。有报道称,这家一直以来都坚持独立地位的微型博客服务,已经与Facebook和谷歌展开了收购谈判。在这些低级别的谈判中,该公司获得的估值约为80亿至100亿美元。Twitter创始人总是非常看好未来的发展。但收购要约现在却来势汹汹,这家公司能否顶住诱惑,保持独立呢?如果不能,谁又将是理想的收购者呢?上述收购报价达到Twitte