2009年1月杭州数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 家庭电影院 | 14.77% |
2 | 强档电视剧 | 14.23% |
3 | 时尚影视包 | 14.16% |
4 | 游戏任逍遥 | 11.76% |
5 | 财经直通车 | 9.79% |
6 | 点点乐园 | 8.08% |
7 | 栏目大拼盘 | 7.84% |
8 | 娱乐全接触 | 7.82% |
9 | 体育最前线 | 5.24% |
10 | 新闻天天看 | 4.17% |
2009年1月云南数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 家庭电影院 | 40.43% |
2 | 强档电视剧 | 30.66% |
3 | 娱乐全接触 | 8.35% |
4 | 栏目大拼盘 | 5.69% |
5 | 体育最前线 | 4.77% |
6 | 时尚影视包 | 4.65% |
7 | 新闻天天看 | 2.02% |
8 | 点点乐园 | 1.38% |
9 | 教育充电馆 | 1.08% |
10 | 生活 | 0.70% |
2009年1月成都数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 家庭电影院 | 31.64% |
2 | 强档电视剧 | 27.87% |
3 | 时尚影视包 | 13.45% |
4 | 娱乐全接触 | 8.58% |
5 | 体育最前线 | 6.02% |
6 | 栏目大拼盘 | 5.03% |
7 | 点点乐园 | 2.83% |
8 | 新闻天天看 | 2.22% |
9 | 影视精选包 | 0.98% |
10 | 教育充电馆 | 0.72% |
2009年1月金华数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 家庭电影院 | 22.97% |
2 | 时尚影视包 | 21.56% |
3 | 强档电视剧 | 18.21% |
4 | 娱乐全接触 | 10.84% |
5 | 栏目大拼盘 | 8.75% |
6 | 体育最前线 | 6.19% |
7 | 影视精选包 | 4.68% |
8 | 新闻天天看 | 2.62% |
9 | 点点乐园 | 2.41% |
10 | 教育充电馆 | 0.82% |
2009年1月武汉数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 家庭电影院 | 25.06% |
2 | 强档电视剧 | 25.05% |
3 | 时尚影视包 | 19.57% |
4 | 娱乐全接触 | 10.67% |
5 | 栏目大拼盘 | 9.16% |
6 | 体育最前线 | 6.07% |
7 | 新闻天天看 | 1.94% |
8 | 点点乐园 | 1.22% |
9 | 教育充电馆 | 0.74% |
10 | 生活 | 0.35% |
2009年1月厦门数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 时尚影视包 | 26.05% |
2 | 家庭电影院 | 20.72% |
3 | 强档电视剧 | 16.48% |
4 | 娱乐全接触 | 8.51% |
5 | 栏目大拼盘 | 6.79% |
6 | 影视精选包 | 6.78% |
7 | 体育最前线 | 6.69% |
8 | 点点乐园 | 4.53% |
9 | 新闻天天看 | 2.77% |
10 | 教育充电馆 | 0.70% |
2009年1月嘉兴数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 时尚影视包 | 22.17% |
2 | 家庭电影院 | 20.37% |
3 | 强档电视剧 | 13.77% |
4 | 体育最前线 | 12.76% |
5 | 娱乐全接触 | 10.58% |
6 | 栏目大拼盘 | 8.62% |
7 | 影视精选包 | 4.06% |
8 | 新闻天天看 | 4.04% |
9 | 点点乐园 | 2.12% |
10 | 教育充电馆 | 0.82% |
2009年1月南昌数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 家庭电影院 | 30.85% |
2 | 强档电视剧 | 22.15% |
3 | 时尚影视包 | 19.77% |
4 | 娱乐全接触 | 8.63% |
5 | 栏目大拼盘 | 7.25% |
6 | 体育最前线 | 5.52% |
7 | 点点乐园 | 1.75% |
8 | 新闻天天看 | 1.53% |
9 | 教育充电馆 | 1.18% |
10 | 生活 | 0.77% |
2009年1月陕西数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 强档电视剧 | 33.50% |
2 | 家庭电影院 | 31.58% |
3 | 时尚影视包 | 9.53% |
4 | 娱乐全接触 | 8.51% |
5 | 栏目大拼盘 | 6.89% |
6 | 体育最前线 | 4.29% |
7 | 新闻天天看 | 2.00% |
8 | 点点乐园 | 1.77% |
9 | 教育充电馆 | 0.94% |
10 | 生活 | 0.57% |
2009年1月郑州数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 家庭电影院 | 31.52% |
2 | 时尚影视包 | 17.65% |
3 | 强档电视剧 | 17.03% |
4 | 娱乐全接触 | 10.67% |
5 | 栏目大拼盘 | 7.44% |
6 | 体育最前线 | 6.93% |
7 | 点点乐园 | 4.33% |
8 | 新闻天天看 | 2.12% |
9 | 教育充电馆 | 1.15% |
10 | 生活 | 0.78% |
2009年1月新疆数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 时尚影视包 | 32.10% |
2 | 家庭电影院 | 21.68% |
3 | 强档电视剧 | 13.27% |
4 | 娱乐全接触 | 10.76% |
5 | 栏目大拼盘 | 8.43% |
6 | 体育最前线 | 7.14% |
7 | 新闻天天看 | 2.40% |
8 | 点点乐园 | 1.91% |
9 | 教育充电馆 | 0.99% |
10 | 生活 | 0.87% |
2009年1月福州数字电视增值业务流量比例 | ||
排名 | 名称 | 百分比 |
1 | 家庭电影院 | 58.28% |
2 | 娱乐全接触 | 24.56% |
3 | 强档电视剧 | 7.18% |
4 | 影视精选包 | 2.47% |
5 | 体育最前线 | 1.78% |
6 | 栏目大拼盘 | 1.70% |
7 | 生活 | 1.28% |
8 | 点点乐园 | 0.97% |
9 | 新闻天天看 | 0.88% |
10 | 政务 | 0.78% |
为您推荐
有人认为,杭州模式是以完善的双向交互网络为基础的,其交互式增值业务,并不适合向全国推广。但也有人认为,凡是有可能实现双向网的城市,都可以借鉴杭州模式,因为他已经把双向和电视做到了恰如其分的融合。但记者经过采访后发现,尚且不谈杭州这种增值业务的商业化运作能否成功,即使是目前那些单向网或少数已经改造完成的双向网城市,各地运营商还没有找到真正适合赢利的增值业务。发展处于初级阶段高升科技集团高级工程师陈耕用一座“金矿”来比喻数字电视的增值服务带来的市场机遇。他说:“有人测算,数字电视发展到3000万用户,每户每月为付费电视服务多付20元,那么一年广电总收入将增长72亿元。而现在仅手机短信业务(电信增值
尽管中国央行前不久提升了贷款利率,引起投资者对新一轮宏观调控的担心,但这一影响迄今为止尚未波及中国的互联网概念股,花旗分析师杰森·布鲁什克(JasonBrueschke)认为中国互联网概念股前景仍然乐观。对于那些十分注重广告营收的公司来说,今年第一季度称得上是个“开门红”。搜狐(Nasdaq:SOHU)、百度(Nasdaq:BIDU)、前程无忧(Nasdaq:JOBS)、分众传媒(Nasdaq:FMCN)都取得超出分析师预期的业绩,并且它们对第二季度的预测也都高于分析师的预期。花旗集团分析师杰森·布鲁什克认为,这表明中国互联网概念股的前景仍然十分乐观。布鲁什克表示,第二季度的广告收入预计仍将表
2009年全球移动视频收入将达56亿美元调查公司InfoneticsResearch预测,如果移动视频提供商能够解决一系列质量和内容相关的问题,全球移动视频服务收入将从2005年的4620万美元飙升至2009年的56亿美元,5年时间将带来11,997%的惊人增长。根据该公司报告,移动视频将代表未来的趋势。但只有在厂商和提供商解决了众多难度很大的难题之后,此趋势才会显露其顶峰景象。报告指出,2005年至2009年,全球移动视频用户将增长8,006%。在2005年至2009年的每一年中,亚太地区的用户将占全球移动视频用户的约一半,其贡献的收入将占移动视频服务收入的最大部分。全球销售的移动视频手机的