DVBCN 11月27日消息,CMMB手持电视运营机构,中广传播有限公司(以下简称中广传播)公布了CMMB“睛彩电视”业务资费标准,从即日起,睛彩电视节目内容实行每月12元资费标准,并逐步在全国近203个已开通CMMB网络城市推行,至2010年1月1日,实现全国CMMB统一资费。
CMMB四种收费方式 12元/月
据悉,中广传播明确了CMMB手机电视资费分为四种收费方式,若只使用1个月,标准资费则为12元,无优惠套餐;若使用半年,标准资费则为72元,无优惠套餐;若使用1年,标准资费为144元,优惠套餐为120元,但需要一次性交费;若使用3年,标准资费为452元,优惠套餐为300元,但需要一次性交费。
CMMB上海收费不变 20元/月
CMMB新资费标准在全国CMMB已开通城市将进行推进,首批城市包含天津、山东、云南、北京、海南、吉林等地,至2010年1月1日,实现全国CMMB统一资费。而率先CMMB商用的城市上海则将暂不采用该资费标准,目前,上海CMMB业务的包月费为20元/月,包年费为200元/年。
36元“睛彩”体验卡不受影响
在此之前,CMMB用户以36元的价格获取“睛彩”体验卡,是属于阶段性优惠活动,不受新资费标准任何影响,使用该体验卡可免费收看包括加密节目在内的六套电视节目至明年6月底。“睛彩”体验卡产品,包含一张支持解密收看的用户卡(即CA卡)和截至2010年6月30日的基本业务收视费,用户卡包括SMD、大卡、小卡三种,用户卡资费为36元,终端、用户卡与服务资费绑定进行销售。“睛彩”体验卡是中广传播在8月25日至12月31日期间在全国范围内开展“手持电视 睛彩体验”的推广活动,而体验活动一旦结束,CMMB将进入全面收费时代,每月资费标准为12元
“睛彩电视”六套电视节目
CMMB“睛彩电视”内容方面目前主要包括六套电视节目,分别是中央节目4套(一、三、五、新闻)、省节目1套、市节目1套,精彩电影也将在下月开始试播出,而区别于传播广播的睛彩广播还将开展“富媒体”广播业务。。“该广播是将文字、图片、动画、声音、视频等多媒体形态和交互性和传统的广播音频结合在一起的一种信息传播形式,它的优点是数据量小、表现形式丰富、信息传达立体化。”
CMMB在全国203个城市开通
目前中广传播与27个省签署了框架协议,同时15个省级子公司也已经正式试运营,截至2009年11月23日,CMMB已经在全国203个城市开通,具体见下表格:
序 号 | 省、自治区、直辖市 | 城市 | 频道号 |
1. | 北京( 1 ) | 北京 | DS-20 |
2. | 上海( 1 ) | 上海 | DS-43(32) |
3. | 天津( 1 ) | 天津 | DS-35 |
4. | 重庆( 1 ) | 重庆 | DS-20 |
5. | 辽宁(12) | 沈阳 | DS-32 |
6. | 大连 | DS-40 | |
7. | 丹东 | DS-40 | |
8. | 营口 | DS-44 | |
9. | 鞍山 | DS-29 | |
10. | 锦州 | DS-34 | |
11. | 铁岭 | DS-39 | |
12. | 抚顺 | DS-37 | |
13. | 葫芦岛 | DS-22 | |
14. | 朝阳 | DS-41 | |
15. | 阜新 | DS-38 | |
16. | 濮阳 | DS-38 | |
17. | 河南(15) | 郑州 | DS-23 |
18. | 新乡 | DS-42 | |
19. | 洛阳 | DS-44 | |
20. | 焦作 | DS-13 | |
21. | 鹤壁 | DS-23 | |
22. | 商丘 | DS-45 | |
23. | 驻马店 | DS-38 | |
24. | 南阳 | DS-39 | |
25. | 平顶山 | DS-40 | |
26. | 三门峡 | DS-30 | |
27. | 安阳 | DS-41 | |
28. | 漯河 | DS-45 | |
29. | 开封 | DS-35 | |
30. | 许昌 | DS-31 | |
31. | 信阳 | DS-31 | |
32. | 内蒙古(4) | 呼和浩特 | DS-28 |
33. | 赤峰 | DS-42 | |
34. | 包头 | DS-42 | |
35. | 鄂尔多斯 | DS-35 | |
36. | 新疆(2) | 乌鲁木齐 | DS-31 |
37. | 伊宁 | DS-34 | |
38. | 山西(4) | 太原 | DS-24 |
39. | 大同 | DS-48 | |
40. | 运城 | DS-30 | |
41. | 临汾 | DS-38 | |
42. | 福建(6) | 福州 | DS-19 |
43. | 厦门 | DS-29 | |
44. | 龙岩 | DS-17 | |
45. | 漳州 | DS-45 | |
46. | 泉州 | DS-37 | |
47. | 莆田 | DS-30 | |
48. | 吉林(6) | 长春 | DS-32 |
49. | 通化 | DS-35 | |
50. | 吉林 | DS-38 | |
51. | 四平 | DS-37 | |
52. | 松原 | DS-36 | |
53. | 延吉 | DS-24 | |
54. | 黑龙江(7) | 哈尔滨 | DS-13 |
55. | 双鸭山 | DS-27 | |
56. | 绥化 | DS-13 | |
57. | 齐齐哈尔 | DS-46 | |
58. | 鸡西 | DS-48 | |
59. | 亚布力 | DS-27 | |
60. | 大庆 | DS-47 | |
61. | 山东(17) | 济南 | DS-36 |
62. | 青岛 | DS-21 | |
63. | 临沂 | DS-25 | |
64. | 东营 | DS-16 | |
65. | 聊城 | DS-22 | |
66. | 菏泽 | DS-35 | |
67. | 日照 | DS-20 | |
68. | 济宁 | DS-35 | |
69. | 威海 | DS-15 | |
70. | 烟台 | DS-21 | |
71. | 泰安 | DS-34 | |
72. | 莱芜 | DS-29 | |
73. | 淄博 | DS-31 | |
74. | 潍坊 | DS-23 | |
75. | 德州 | DS-41 | |
76. | 滨州 | DS-43 | |
77. | 枣庄 | DS-25 | |
78. | 安徽(17) | 合肥 | DS-30 |
79. | 芜湖 | DS-48 | |
80. | 马鞍山 | DS-42 | |
81. | 淮南 | DS-47 | |
82. | 宣城 | DS-43 | |
83. | 铜陵 | DS-46 | |
84. | 安庆 | DS-37 | |
85. | 滁州 | DS-37 | |
86. | 池州 | DS-19 | |
87. | 六安 | DS-36 | |
88. | 宿州 | DS-25 | |
89. | 黄山 | DS-38 | |
90. | 蚌埠 | DS-46 | |
91. | 淮北 | DS-47 | |
92. | 阜阳 | DS-24 | |
93. | 巢湖 | DS-46 | |
94. | 亳州 | DS-27 | |
95. | 湖北(8) | 武汉 | DS-31 |
96. | 黄石 | DS-27 | |
97. | 襄樊 | DS-46 | |
98. | 宜昌 | DS-17 | |
99. | 十堰 | DS-26 | |
100. | 随州 | DS-39 | |
101. | 荆门 | DS-45 | |
102. | 荆州 | DS-15 | |
103. | 广西(5) | 南宁 | DS-16 |
104. | 桂林 | DS-21 | |
105. | 北海 | DS-31 | |
106. | 梧州 | DS-37 | |
107. | 柳州 | DS-33 | |
108. | 湖南(6) | 长沙 | DS-29 |
109. | 岳阳 | DS-37 | |
110. | 常德 | DS-15 | |
111. | 益阳 | DS-30 | |
112. | 株洲 | DS-29 | |
113. | 湘潭 | DS-29 | |
114. | 浙江(12) | 杭州 | DS-20 |
115. | 宁波 | DS-15 | |
116. | 舟山 | DS-43 | |
117. | 丽水 | DS-27 | |
118. | 衢州 | DS-46 | |
119. | 义乌 | DS-44 | |
120. | 温州 | DS-43 | |
121. | 湖州 | DS-39 | |
122. | 台州 | DS-44 | |
123. | 绍兴 | DS-31 | |
124. | 嘉兴 | DS-46 | |
125. | 金华 | DS-45 | |
126. | 河北(11) | 石家庄 | DS-31 |
127. | 秦皇岛 | DS-31 | |
128. | 承德 | DS-31 | |
129. | 唐山 | DS-31 | |
130. | 廊坊 | DS-24 | |
131. | 张家口 | DS-27 | |
132. | 保定 | DS-20 | |
133. | 沧州 | DS-39 | |
134. | 衡水 | DS-37 | |
135. | 邢台 | DS-29 | |
136. | 邯郸 | DS-38 | |
137. | 甘肃(5) | 兰州 | DS-21 |
138. | 天水 | DS-27 | |
139. | 酒泉 | DS-18 | |
140. | 武威 | DS-30 | |
141. | 庆阳 | DS-43 | |
142. | 宁夏(5) | 银川 | DS-30 |
143. | 吴忠 | DS-34 | |
144. | 中卫 | DS-28 | |
145. | 固原 | DS-34 | |
146. | 石嘴山 | DS-29 | |
147. | 陕西(5) | 西安 | DS-16 |
148. | 延安 | DS-38 | |
149. | 榆林 | DS-41 | |
150. | 宝鸡 | DS-29 | |
151. | 汉中 | DS-45 | |
152. | 海南(4) | 海口 | DS-25 |
153. | 三亚 | DS-25 | |
154. | 儋州 | DS-25 | |
155. | 琼海 | DS-25 | |
156. | 云南(4) | 昆明 | DS-18 |
157. | 玉溪 | DS-14 | |
158. | 丽江 | DS-36 | |
159. | 香格里拉 | DS-40 | |
160. | 江西(11) | 南昌 | DS-38 |
161. | 景德镇 | DS-32 | |
162. | 新余 | DS-46 | |
163. | 九江 | DS-41 | |
164. | 宜春 | DS-23 | |
165. | 抚州 | DS-26 | |
166. | 上饶 | DS-43 | |
167. | 吉安 | DS-21 | |
168. | 鹰潭 | DS-40 | |
169. | 萍乡 | DS-47 | |
170. | 赣州 | DS-23 | |
171. | 江苏(11) | 南京 | DS-39 |
172. | 徐州 | DS-32 | |
173. | 淮安 | DS-38 | |
174. | 宿迁 | DS-30 | |
175. | 无锡 | DS-38 | |
176. | 连云港 | DS-36 | |
177. | 苏州 | DS-44 | |
178. | 盐城 | DS-20 | |
179. | 扬州 | DS-39 | |
180. | 常州 | DS-46 | |
181. | 泰州 | DS-44 | |
182. | 广东(5) | 广州 | DS-37 |
183. | 深圳 | DS-28 | |
184. | 韶关 | DS-30 | |
185. | 惠州 | DS-17 | |
186. | 潮州 | DS-18 | |
187. | 四 川(10) | 成都 | DS-17 |
188. | 绵阳 | DS-14 | |
189. | 德阳 | DS-26 | |
190. | 都江堰 | DS-17 | |
191. | 泸州 | DS-26 | |
192. | 宜宾 | DS-27 | |
193. | 达州 | DS-25 | |
194. | 乐山 | DS-41 | |
195. | 自贡 | DS-17 | |
196. | 南充 | DS-43 | |
197. | 贵 州(5) | 贵阳 | DS-39 |
198. | 毕节 | DS-18 | |
199. | 安顺 | DS-31 | |
200. | 凯里 | DS-14 | |
201. | 遵义 | DS-14 | |
202. | 青海( 1 ) | 西宁 | DS-33 |
203. | 西藏( 1 ) | 拉萨 | DS-15 |
为您推荐
昨日,中国移动多媒体广播技术研究工作组相关负责人对《第一财经日报》表示,我国自主知识产权的多媒体广播技术标准(CMMB)将成为手机电视国家标准,CMMB研发已基本完成,近日将在北京开展技术测试,最快年底前出台。目前,“手机电视”被广电总局正式命名为“移动数字多媒体广播”,中国移动多媒体广播技术研究工作组由国家广电总局批准设立,由广电总局科技司司长王效杰任组长,负责我国手机电视标准相关事宜。推广时间表
昨日,中国移动多媒体广播技术研究工作组相关负责人对本报表示,我国自主知识产权的多媒体广播技术标准(CMMB)将成为手机电视国家标准,CMMB研发已基本完成,近日将在北京开展技术测试,最快年底前出台。目前,“手机电视”被广电总局正式命名为“移动数字多媒体广播”,中国移动多媒体广播技术研究工作组由国家广电总局批准设立,由广电总局科技司司长王效杰任组长,负责我国手机电视标准相关事宜。推广时间表手机电视有两种模式,一种模式是电信网络主导的通信方式,一种方式是广电主导的广播方式。广播科学研究院电视技术研究所所长杨庆华说,从技术角度看,仅仅依靠移动通信网络,如3G等,肯定无法达到正常的手机电视播放效果,国
中国移动多媒体广播技术研究工作组相关负责人日前表示,我国自主知识产权以STiMi为主导技术的多媒体广播技术标准(CMMB)将成为手机电视国家标准,CMMB研发已基本完成,近日将在北京开展技术测试,最快年底前出台。国家广电总局广播科学研究所电视所所长杨庆华曾在数字电视产业高峰论坛上表示:“STiMi传输技术是CMMB的核心部分,但不是CMMB(中国移动数字多媒体广播)体系的全部。我国的CMMB标准体系还包括视频、音频、信道传输、协议等很多部分,这些将分期分批的推出。”目前,“手机电视”被广电总局正式命名为“移动数字多媒体广播”,中国移动多媒体广播技术研究工作组由国家广电总局批准设立,由广电总局科
9月15日,电信资深专家侯自强在“中国手机电视技术、标准与产业发展研讨会”上表示,广电如果单纯采用CMMB标准开发手机电视,将导致运营成本的大幅提升,并有可能难以保证必要的服务质量水平。这位电信专家建言,广电系统应让电信运营商加入CMMB标准的实施,利用卫星信号和3G基站信号为用户提供高效廉价的手机电视服务。据了解,采用CMMB(多媒体广播技术)标准将面临成本和政策两大难题。由于CMMB标准工作频段的先天因素,需要在地面架设大量增补转发器,这将花费国家大量的资金。另外在政策上,对个人使用卫星接收设备接收卫星电视节目的限制一直没能放开。侯自强称,由于卫星手机电视工作于S波段,传输的信号穿透力差,