代码 简称 涨幅 昨收 成交量成交额震幅 市盈率市净率
(元)(万股) (万元) (倍)(倍)
600088 中视传媒[18.36 10.01%] 10.01% 18.36 2527.73 45731 8.69% 66.52 5.1
000909 数源科技[12.11 5.03%] 5.03% 12.11 1378.94 16768 9.97% 100.92 4.49
000100 TCL集团[5.27 4.77%] 4.77% 5.27 29958.24 158286 8.35% 71.6 3.11
000839 中信国安[16.36 4.74%] 4.74% 16.36 8525.17 137297 5.76% 21.7 4.57
600707 彩虹股份[10.68 4.50%] 4.50% 10.68 1313.91 13929 5.09% - 3.3
600100 同方股份[17.49 4.29%] 4.29% 17.49 4345.42 75209 5.19% 48.61 2.36
600661 新南洋[9.28 4.15%]4.15% 9.28 741.76 6745 4.71% 875.47 4.97
600288 大恒科技[6.99 4.02%] 4.02% 6.99 2140.91 14805 4.76% 176.52 2.92
600747 大连控股[6.97 3.87%] 3.87% 6.97 6000.93 41549 7.00% - 8.51
000917 电广传媒[19.88 3.54%] 3.54% 19.88 2464.49 48627 4.06% 248.5 4.8
000988 华工科技[11.73 3.44%] 3.44% 11.73 1725.66 19995 3.53% 18.92 3.83
600171 上海贝岭[7.43 3.34%] 3.34% 7.43 4848.92 35623 4.31% - 2.94
600690 青岛海尔[22.05 3.28%] 3.28% 22.05 1839.63 39983 3.14% 22.18 3.97
600831 广电网络[9.07 3.19%] 3.19% 9.07 1514.92 13661 4.55% 41.99 3.33
000062 深圳华强[11.63 3.10%] 3.10% 11.63 1048.8 12059 6.38% - 2.6
600602 广电电子[6.94 2.81%] 2.81% 6.94 3484.58 24293 3.11% - 4.81
600345 长江通信[11.72 2.81%] 2.81% 11.72 739.52 8709 5.53% 43.73 2.37
600764 中电广通[8.12 2.78%] 2.78% 8.12 1415.64 11417 3.80% - 4.8
600608 ST沪科[7.10 2.75%] 2.75% 7.1 864.77 6102 3.47% - -108.07
600621 上海金陵[9.78 2.19%] 2.19% 9.78 2111.21 20309 3.24% 69.86 4.96
600037 歌华有线[14.67 1.73%] 1.73% 14.67 1452.5 21535 4.65% 54.09 3.63
000016 深康佳A 1.67% 6.69 2395.07 15665 4.26% 50.15 2.12
600207 ST安彩[6.33 1.61%] 1.61% 6.33 2950.1 18200 5.62% - 2.16
002238 天威视讯[17.99 1.52%] 1.52% 17.99 378.09 6794 2.60% 63.93 4
600733 S前锋[24.91 1.05%] 1.05% 24.91 145.04 3608 4.02% - 19.77
002052 同洲电子[11.94 0.76%] 0.76% 11.94 1004.44 11922 1.69% 40.09 3.39
600637 广电信息[6.85 0.74%] 0.74% 6.85 1710 11738 3.09% - 4.45
000505 *ST珠江[7.16 0.56%] 0.56% 7.16 1038.06 7426 1.69% 18.02 4.95
600832 东方明珠[11.86 0.51%] 0.51% 11.86 3450.96 40834 2.03% 79.07 5.32
000727 华东科技[8.41 0.24%] 0.24% 8.41 1667.61 13991 2.86% - 6.78
为您推荐
昨日中国股市走出大幅调整后探底回升的行情,上证综指最终报收于2156.60点,下跌16.68点,跌幅0.77%。昨日盘中最大亮点当为通信板块莫属,计有中国联通(600050.SH)、波导股份(600130.SH)、南京熊猫(600775.SH)、高鸿股份(000851.SZ)等六只股票涨停,大唐电信(600198.SH)上涨8.33%,中兴通讯(000063.SZ)涨6.18%。中国电信总裁冷荣泉在香港出席2006世界电信展时透露,预计内地很快就发行3G牌照,该消息一出,香港市场中资电信股应声大涨。中国电信(0728.HK)昨天下午开市后急升至10%,尾市在各路资金疯狂的追逐下飙升至4.04港
根据香港交易所的文件显示,4月11日李泽楷先以均价4.71港元/股收购了2200万股电盈股票,随后又以均价4.839港元/股再度收购3380万股,使他在电盈的持股比例从27.3%上升到28%。由于公司股价在过去一年里不断下跌,电讯盈科董事局主席李泽楷本周拿出2.67亿港元(约合3400万美元)增持了电盈股票。根据香港交易所的文件显示,4月11日李泽楷先以均价4.71港元/股收购了2200万股电盈股票,随后又以均价4.839港元/股再度收购3380万股,使他在电盈的持股比例从27.3%上升到28%。这个价格比去年李泽楷试图抛售大部分所持股份时的定价,最多低了21%。2006年电盈来自电话服务的收
近期股市交易活跃,给手机制造商们带来了巨大商机。20多个CDMA手机厂商在京首次推出了专为炒股量身定做的72款股票手机,这些股票手机操作简便,按下印有“股”字的键就能直接进入炒股界面。股票手机均价859元现在有越来越多的股民愿意使用手机来炒股,但此前的一些手机存在设计缺陷,不太好操作。此次20多家CDMA手机生产厂商推出了专门为炒股打造的手机产品,这些新的股票手机操作更加简便,按下印有“股”字的键就能直接进入炒股界面,不像普通手机要通过好几级菜单才能操作。这套系统与国内90%以上券商旗下的3000多家营业部直接连通,涵盖了A股、B股、H股、期货等各方面证券信息,不仅可以随时掌握股市最新资讯,还
鉴于对未来股票价格的乐观态度,巨人网络(GA.NYSE)近日正式宣布,将开始回购本公司已发行流通的美国存托股票(ADS),回购总金额最多为1.5亿美元,ADS是指非美国公司在美国证券交易所出售的股票。 消息传出后,截至美国股市周一收市,巨人网络股价微涨0.23%至9.63美元,当天最高9.81美元。其52周最高价20.46美元,52周最低价8.46美元。巨人网络在其官方网站上发布的公告称,此次回购将根据现行市价、在纽约交易所的开放市场交易中进行,交易方式可能为场外谈判交易、大宗交易或按照10b5-1计划进行,并以可用运营资本进行该计划。而本轮回购的时间和规模都由市场情形、股票价格及其他关于股