2016年第3季度,质检总局组织开展了童车等31种产品质量国家监督抽查。本次共抽查了上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东、四川、陕西等9个省、直辖市34家企业生产的40批次机顶盒产品。包括电信终端类网络机顶盒、音视频类网络机顶盒、有线数字电视机顶盒、地面数字电视机顶盒4个品种。
企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
上海仪电数字技术股份有限公司 | 上海市 | 有线数字电视机顶盒 | (图形商标) | SC5202Z-I | 2016/4/22 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
南京熊猫电子股份有限公司 | 江苏省 | 地面无线传输数字电视机顶盒 | PANDA | 3236:5VDC,1.5A | 2016/4/20 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:中兴通讯股份有限公司(苏州)有限公司 | 江苏省 | 智能机顶盒 | ZTE | ZXV10 B860A;12V 1.0A | May-16 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:上海龙晶科技有限公司 生产厂:无锡市电子仪表工业有限公司 | 江苏省 | 智能机顶盒 | (图形商标) | LTS-HCS02-D 12VDC 3A | 2016/2/3 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:玲珑视界科技(北京)有限公司 生产厂:江苏银河电子股份有限公司 | 江苏省 | 高清媒体播放器 | 玲珑视界 | MPA340 5V DC 1.5A | May-16 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
数源久融技术有限公司 | 浙江省 | 高清晰度有线数字电视机顶盒 | 数源 | SH176-V3(3.0) | May-16 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
浙江创佳数字技术有限公司 | 浙江省 | TVPAD2高清智能机顶盒 | 创佳 | TNL-5000 | 2016/5/11 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
浙江大华科技有限公司 | 浙江省 | 家庭视频盒子 | (图形商标) | X1S | Jan-16 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
杭州初灵信息技术股份有限公司 | 浙江省 | 初灵智盒 | CNCR | CLJ3000W | 2015/11/28 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
制造商:杭州海康威视数字技术股份有限公司 生产厂:杭州海康威视科技有限公司 | 浙江省 | 互联网智能视频盒子 | (图形商标) | CS-R2 | 05/2016 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
象山巨鹰科技发展有限公司 | 浙江省 | 有线标清数字电视机顶盒 | 巨鹰科技 | GE-8801 | 2015/6/12 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
福建新大陆通信科技股份有限公司 | 福建省 | 数字电视机顶盒 | 新大陆 | NL-3215 | / | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
浪潮软件集团有限公司 | 山东省 | 浪潮高清数字有线电视机顶盒 | Inspur 浪潮 | STB-9832C DC12V,1A | 2016/3/1 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
浪潮软件集团有限公司 | 山东省 | 华数互联网电视彩虹BOX | / | T200-G1 DC12V-1A | 2016/3/31 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:青岛海信宽带多媒体技术有限公司 生产厂:青岛海信电器股份有限公司 | 山东省 | 网络机顶盒 | Hisense海信 | IP903H 12VDC0.5A | 2016/4/2 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:北京小米电子产品有限公司 生产厂:歌尔声学股份有限公司 | 山东省 | 小米盒子 | mi | MDZ-16-AA 5.2VDC,2.1A | May-16 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
精伦电子股份有限公司 | 湖北省 | 别致 云影音智能机 | (图形商标) | S1 | / | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
制造商:康佳集团股份有限公司 生产厂:东莞康佳电子有限公司 | 广东省 | 直播卫星数字电视接收机(卫星直播系统综合接收解码器) | 康佳KONKA | SDS623LT30 12VDC,1.5A | 2015/9/30 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
TCL通力电子(惠州)有限公司 | 广东省 | IPTV智能机顶盒 | TCL | TK8296 12VDC 1A | 2016/5/12 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
广东九联科技股份有限公司 | 广东省 | 网络机顶盒 | (图形商标) | UNT400B 12VDC 1A | 2016/5/5 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:烽火通信科技股份有限公司 生产厂:深圳市双翼科技股份有限公司 | 广东省 | 智能网络机顶盒 | (图形商标) | HG680-J DC12V 1A | May-16 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:深圳创维数字技术有限公司 生产厂:深圳创维数字技术有限公司宝安分厂 | 广东省 | 数字有线电视接收机 | i can | C2100 DC12V 1A | 2016/4/11 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:浙江天猫供应链管理有限公司 生产厂:深圳创维数字技术有限公司宝安分厂 | 广东省 | 天猫魔盒 | 天猫 | M13 DC5.2V 2.1A | 2016/5/5 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:华为技术有限公司 生产厂:深圳市双翼科技股份有限公司 | 广东省 | 华为悦盒 | (图形商标) | EC6108V9A (12V,1A) | Apr-16 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:中兴通讯股份有限公司 生产厂:深圳东志科技有限公司 | 广东省 | 智能机顶盒 | ZTE | ZXV10 B860A (12V DC , 1A) | 2015/5/10 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:中兴通讯股份有限公司 生产厂:深圳市迈腾电子有限公司 | 广东省 | 智能机顶盒 | ZTE | ZXV10 B860A (12V DC, 1A) | 2016-04/第5批 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:大麦科技发展有限公司 生产厂:珠海迈科智能科技股份有限公司 | 广东省 | 大麦盒子 | (图形商标) | DM1016 5VDC 2A | MAC:143DF2385FB9 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
制造商:快乐微视信息科技(北京)有限公司 生产厂:珠海迈科智能科技股份有限公司 | 广东省 | 网络播放器 | 快乐小盒 | KL1616 12VDC 1A | 2015/7/30 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | ||
四川长虹网络科技有限责任公司 | 四川省 | 高清晰度有线数字电视机顶盒 | CHANGHONG | DVB-C9700 | 2016/4/13 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
成都市斯达鑫辉视讯科技有限公司 | 四川省 | 有线数字电视机顶盒 | (图形商标) | SDC-3000C2 | Mar-16 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
四川金网通电子科技有限公司 | 四川省 | 数字电视机顶盒 | KINGVON | JC3018 | / | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
金亚科技股份有限公司 | 四川省 | 数字电视机顶盒 | (图形商标) | JY-DC500h | 2016/3/16 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
江苏银河电子股份有限公司 | 江苏省 | 有线高清数字接收机 | (图形商标) | HDC6910 51 12V DC 1A | Apr-16 | 不合格 | 绝缘要求(不进行湿热处理)、电气间隙和爬电距离 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
制造商:深圳市同洲电子股份有限公司 生产厂:南通同洲电子有限责任公司 | 江苏省 | 高清双向数字有线机顶盒 | coship同洲 | N9201 100-240V 50/60Hz 25Wmax | 2016/3/21 | 不合格 | 电气间隙和爬电距离、辐射骚扰场强 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
福建二菱电子有限公司 | 福建省 | 数字电视机顶盒 | ERLING | ECR5020A | 2016/3/2 | 不合格 | 电气间隙和爬电距离 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 经福建省质量技术监督局依法组织后处理,该企业整改后复查合格。 |
福建神州电子股份有限公司 | 福建省 | 高清晰度有线数字电视机顶盒 | 神州电子 | SZHC-910 | 2016/5/20 | 不合格 | 辐射骚扰场强 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
广东九联科技股份有限公司 | 广东省 | 高清晰度有线数字电视机顶盒 | (图形商标) | HSC-1100H2 DC12V,10W | 2016/4/26 | 不合格 | 电气间隙和爬电距离 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
四川九州电子科技股份有限公司 | 四川省 | 高清智能机顶盒 | 九洲 | PTV-8098 | 2016/5/7 | 不合格 | 直插式设备 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
西安极众智能科技股份有限公司 | 陕西省 | 高清互动机顶盒 基本型 | (图形商标) | DCR-860H | 2016/4/29 | 不合格 | 辐射骚扰场强 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
西安海数多媒体技术有限公司 | 陕西省 | 高清晰度有线数字电视机顶盒 | HISU | DB-5936 | May-16 | 不合格 | 辐射骚扰场强 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
为您推荐
11月17日,国家广电总局科技司向创维数字公司发来感谢信,感谢其在09年6月23日至9月30日间三个月时间里,圆满完成直播卫星从上行到接收全过程的技术调整,为国家“村村通”工程的实施奠定了坚实的基础。6月初,根据广电总局党组关于直播卫星技术调整的决定,由广电总局科技司牵头,会同相关单位和创维数字等企业开展了直播卫星的调整工作。从09年6月23日至9月30日止,经过各部门和单位的共同努力,圆满完成了直播卫星传输技术研发、标准修订、芯片研制、设备开发、入网测试、加密平台和上行系统建设、卫星转发器调整,以及工作制度和操作流程制定等工作,研发、设计和生产出了3款安全模式信道解调芯片、5套机顶盒设计方案
8月26日,海信旗下的年轻化子品牌Vidda举行品牌升级暨音乐电视新品发布会,重申以品质为导向的品牌战略与价值观,提出了“做年轻人第一台好电视”的战略目标。
国家广电总局话旗下广电研究和格兰研究日前推出《2007中国机顶盒产业研究报告》。报告指出,全球电视广播的数字化是视频技术的发展方向,模拟电视机最终将被数字电视机所取代也是大势所趋,在全球范围内尤其是中国,将需要数以千万计的数字机顶盒产品。报告称,从中国国情看,目前老百姓家中有4亿台左右的模拟电视机,在中国逐步实现从模拟电视广播向数字电视广播过渡的进程中,数字机顶盒是这一过渡期间最好的解决方案。中国数字电视的发展离不开机顶盒,数字电视各类型业务的开展更是要凭借各类型机顶盒去实现,对各类型机顶盒进行发展趋势的认真研究将对中国数字电视业务模式的研究产生重要的意义。该报告是中国第一次针对机顶盒领域进行
《通知》明确,有线电视数字化整体转换成本偏高的地方,要通过适当延长还贷期限、增加财政投入、节约开支等措施降低分摊成本,要通过增值业务服务、数字电视付费节目的收入弥补部分转换成本,以降低提价幅度。要做好成本监审工作,并通过召开听证会等形式,广泛听取有关方面意见。各地要全面梳理涉及有线电视服务的收费项目,对涉及用户申请办理开通、移机、停机、复机、过户等手续的不合理收费项目要予以取消。数字化整体转换中向有线电视用户初次发放数字电视机顶盒IC卡不得收取费用,所需开支计入经营成本;对因损坏、丢失而申请补领IC卡的,可按省级价格主管部门的规定适当收取工本费。